Zip-Up Cropped ACTIVE™ Jacket
Size Charts
ELA - Sweaters/Cardigens

Size (inches) | Chest | Waist | Sleeve | Shoulders | Center Back |
XXS | 39 | 38 | 18 | 21 | 22.5 |
XS | 41 | 40 | 18.5 | 22 | 23.5 |
S | 43 | 42 | 19 | 23 | 24.5 |
M | 45 | 44 | 19.5 | 24 | 25.5 |
L | 47 | 46 | 20 | 25 | 26.5 |
XL | 49 | 48 | 21 | 26 | 27.5 |
ELA - Jackets

Size (inches) | Bust | Hip | Low Hip | Waist |
2XS | 30.1 | 28.9 | 32.1 | 22.6 |
XS | 31-32 | 30-31 | 33-34 | 24-25 |
S | 33-35 | 32-34 | 35-37 | 26-28 |
M | 37-39 | 36-38 | 39-41 | 30-31 |
L | 41-44 | 40-43 | 43-46 | 33-36 |
ELA - Pants

Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Length (in) |
S | 26.77 | 40.16 | 26.18 | 39.37 |
M | 28.74 | 42.13 | 27.17 | 39.76 |
L | 30.71 | 44.09 | 28.15 | 40.16 |
XL | 32.68 | 46.06 | 29.13 | 40.55 |
2XL | 34.65 | 48.03 | 30.12 | 40.94 |
3XL | 36.61 | 50.00 | 31.10 | 41.34 |
ELA - Dresses

Size | Bust (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
XS | 38.58 | 20.87 | 51.57 |
S | 40.16 | 21.26 | 51.97 |
M | 41.73 | 21.65 | 52.36 |
L | 43.31 | 22.05 | 52.76 |
XL | 44.88 | 22.44 | 53.15 |
2XL | 46.46 | 22.83 | 53.54 |
3XL | 48.03 | 23.23 | 53.94 |
4XL | 49.61 | 23.62 | 54.33 |
5XL | 51.18 | 24.02 | 54.72 |
ELA - Blouses

Size | Chest (IN) | Shoulder (IN) | Length (IN) |
XS | 33.9 | 14.2 | 24.2 |
S | 35.4 | 14.6 | 24.6 |
M | 37.8 | 15.0 | 25.2 |
L | 40.2 | 15.4 | 25.8 |
XL | 43.3 | 15.9 | 25.4 |